हा भाई यही आती हे सबसे पहले खबर रूको और दे
RAJASTHAN GOLD
XX
DESAWAR
XX
AHMEDABAD EXP
XX
गली, देसावर, ग़ज़िआबाद, फरीदाबाद, राजस्थान गोल्ड, गुजरात मार्केट, आगरा स्पेशल, यूपी किंग, यूपी बाजार, दुबई मटका, चारमीनार, अरब कंट्री, न्यू गुजरात मार्केट, गोल्डन चान्स, नॉएडा बाजार या किसी भी मार्केट का लाइव रिजल्ट १ घंटा पहले लेने के लिए कांटेक्ट करें।
रिजल्ट फीस अडवांस - Rs.10,000/- Per Game
याद रखें रिजल्ट फीस एडवांस ही लगेगी
🤖 ऑनलाइन खाईवाल🤖
⏲️👇गेम भेजने का लास्ट समय👇⏲️
👇ये सब गेम आप हमारे पास खेल सकते हैं👇
*✯➖✯➖✯➖✯➖✯*
MAX GOLD ⏰ 03:10 PM
BOMBAY GOLD : ⏰ 03:00 PM
ROYAL KING ::: ⏰ :: 04:00 PM
RAJKOT ONLINE ::: ⏰ : : 04:20 PM
NEW DELHI ::: ⏰ : : 12:00 PM
WORLI 786 ::: ⏰ : : 11:30PM
NOIDA CITY ::: ⏰ : : 10:30PM
PATNA ::: ⏰ : : 08:40PM
👉🔥🤖 पेमेंट रेट🤖🔥👈
🔥जोड़ी रेट👉100 ₹ के 9500₹🔥
(Time - 05:15am)
(Time - 06:05pm)
(Time - 08:30pm)
(Time - 11:30pm)
Monthly Satta King Chart Monday 27 of March 2023 Gali, Desawer, Gaziabad, Faridabad |
|||||
Date Time |
DSWR 05:15 |
FRBD 06:00 |
GZBD 08:30 |
GALI 11:30 |
|
---|---|---|---|---|---|
01 | XX | 50 | 59 | 76 | |
02 | 62 | 16 | 77 | 22 | |
03 | 05 | 81 | 36 | 79 | |
04 | 14 | 90 | 88 | 74 | |
05 | 91 | 22 | 74 | 28 | |
06 | 17 | 11 | 40 | 25 | |
07 | 91 | 87 | 25 | 86 | |
08 | 48 | 68 | 38 | 97 | |
09 | 26 | 32 | 23 | 63 | |
10 | 28 | 84 | 58 | 60 | |
11 | 60 | 55 | 88 | 38 | |
12 | 01 | 92 | 87 | 32 | |
13 | 34 | 55 | 07 | 99 | |
14 | 16 | 41 | 85 | 43 | |
15 | 41 | 43 | 68 | 37 | |
16 | 11 | 38 | 85 | 59 | |
17 | 08 | 94 | 61 | 67 | |
18 | 49 | 32 | 08 | 71 | |
19 | 06 | 19 | 58 | 82 | |
20 | 72 | 80 | 07 | 68 | |
21 | 11 | 41 | 03 | 53 | |
22 | 57 | 73 | 87 | 62 | |
23 | 46 | 66 | 40 | 99 | |
24 | 82 | 09 | 20 | 16 | |
25 | 58 | 64 | 07 | 20 | |
26 | 04 | 73 | 94 | 77 | |
27 | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart Monday 27 of March 2023 Rajkot Online, Bombay Gold, Royak King, Max Gold To Play Online Click Here |
|||||
Date Time |
RAJKOT ONLINE 04:30 |
ROYAL KING 04:15 |
BOMBY GOLD 03:30 |
MAXGD 03:40 |
|
---|---|---|---|---|---|
01 | 72 | 74 | 13 | 27 | |
02 | 26 | 76 | 59 | 50 | |
03 | 04 | 25 | 79 | 15 | |
04 | 11 | 79 | 37 | 18 | |
05 | 91 | 75 | 89 | 90 | |
06 | 18 | 28 | 73 | 21 | |
07 | 20 | 25 | 38 | 12 | |
08 | 48 | 86 | 51 | 87 | |
09 | XX | 79 | 39 | 87 | |
10 | 83 | 35 | 33 | 30 | |
11 | 60 | 60 | 58 | 84 | |
12 | 20 | 39 | 89 | 55 | |
13 | 40 | 44 | 87 | 93 | |
14 | 15 | 99 | 07 | 57 | |
15 | 40 | 39 | 86 | 42 | |
16 | 12 | 73 | 68 | 43 | |
17 | 80 | 60 | 85 | 39 | |
18 | 47 | 76 | 85 | 96 | |
19 | 09 | 72 | 09 | 30 | |
20 | 72 | 28 | 60 | 19 | |
21 | 12 | 68 | 07 | 80 | |
22 | 57 | 35 | 03 | 45 | |
23 | 45 | 64 | 88 | 73 | |
24 | 88 | 44 | 42 | 67 | |
25 | 60 | 71 | 20 | 09 | |
26 | 04 | 20 | 08 | 65 | |
27 | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart Monday 27 of March 2023 Ahmedabad EXP, Rajasthan Gold, Sholapur, Alibaba, Ipl Gold, India Bazar |
|||||||
Date DATE |
AE AHMEDABAD EXP |
RG RAJASTHAN GOLD |
SLR SHOLAPUR |
AB ALIBABA |
IPL IPL GOLD |
IB INDIA BAZAR |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | XX | XX | 67 | 76 | XX | 05 | |
02 | 26 | 26 | 22 | 22 | 63 | 61 | |
03 | 50 | 50 | 97 | 79 | 06 | 18 | |
04 | 41 | 41 | 47 | 74 | 15 | 09 | |
05 | 19 | 19 | 82 | 28 | 92 | 22 | |
06 | 71 | 71 | 52 | 25 | 18 | 11 | |
07 | 19 | 19 | 68 | 86 | 92 | 78 | |
08 | 84 | 84 | 79 | 97 | 49 | 86 | |
09 | 62 | 62 | 36 | 63 | 27 | 23 | |
10 | 27 | 82 | 34 | 60 | 29 | 48 | |
11 | 06 | 06 | 83 | 38 | 61 | 55 | |
12 | 10 | 10 | 23 | 32 | 02 | 29 | |
13 | 43 | 43 | 99 | 99 | 35 | 55 | |
14 | 61 | 61 | 34 | 43 | 17 | 14 | |
15 | 14 | 14 | 73 | 37 | 42 | 34 | |
16 | 11 | 11 | 95 | 95 | 12 | 83 | |
17 | 80 | 80 | 76 | 67 | 09 | 49 | |
18 | 94 | 94 | 17 | 71 | 50 | 23 | |
19 | 60 | 60 | 28 | 82 | 07 | 91 | |
20 | 27 | 27 | 86 | 68 | 73 | 08 | |
21 | 11 | 11 | 35 | 53 | 12 | 14 | |
22 | 75 | 75 | 26 | 62 | 08 | 37 | |
23 | 64 | 64 | 99 | 99 | 47 | 66 | |
24 | 28 | 28 | 61 | 16 | 83 | 90 | |
25 | 85 | 85 | 02 | 20 | 59 | 46 | |
26 | 40 | 40 | 77 | 77 | 05 | 37 | |
27 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart Monday 27 of March 2023 DHANLAXMI EXP JODHPUR BAZAR, HARI OM, HOSHANGABAD, OM BAZAR, UP KING EXP |
Date DATE |
DM DHANLAXMI EXP |
CM charminar |
JDP JODHPUR BAZAR |
HO HARI OM |
HO HOSHA NGABAD |
UP UP KING EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | XX | XX | 67 | 67 | 95 | 05 | |
02 | 26 | 62 | 22 | 22 | 77 | 61 | |
03 | 50 | 05 | 97 | 97 | 63 | 18 | |
04 | 41 | 14 | 47 | 47 | 88 | 09 | |
05 | 19 | 91 | 82 | 82 | 47 | 22 | |
06 | 71 | 17 | 52 | 52 | 04 | 11 | |
07 | 19 | 93 | 68 | 68 | 52 | 78 | |
08 | 84 | 48 | 79 | 79 | 83 | 86 | |
09 | 62 | 26 | 36 | 36 | 32 | 24 | |
10 | 82 | 28 | 06 | 06 | 85 | 48 | |
11 | 06 | 60 | 83 | 83 | 88 | 55 | |
12 | 10 | 01 | 23 | 23 | 78 | 21 | |
13 | 43 | 34 | 99 | 99 | 70 | 55 | |
14 | 61 | 16 | 34 | 34 | 58 | 14 | |
15 | 14 | 41 | 73 | 73 | 86 | 34 | |
16 | 11 | 11 | 95 | 95 | 58 | 83 | |
17 | 80 | 08 | 76 | 76 | 16 | 49 | |
18 | 94 | 49 | 17 | 17 | 80 | 23 | |
19 | 60 | 06 | 28 | 28 | 85 | 91 | |
20 | 27 | 72 | 86 | 86 | 70 | 08 | |
21 | 11 | 11 | 35 | 35 | 30 | 14 | |
22 | 75 | 57 | 26 | 26 | 78 | 37 | |
23 | 64 | 46 | 99 | 99 | 04 | 66 | |
24 | 28 | 82 | 61 | 61 | 02 | 90 | |
25 | 85 | 58 | 02 | 02 | 70 | 46 | |
26 | 40 | 04 | 15 | 77 | 49 | 20 | |
27 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart Monday 27 of March 2023 UP BAZAR, UP KING, AGRA SPECAIL, NAGAR BAZAR, KASHIPUR, HARYANA |
Date DATE |
UB up Bazar |
UK up king |
AS agra specai |
NB nagar bazar |
KSP kashipur |
HR haryana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 05 | 05 | 67 | 67 | 77 | 95 | |
02 | 61 | 61 | 22 | 22 | 23 | 77 | |
03 | 18 | 18 | 97 | 97 | 70 | 63 | |
04 | 09 | 09 | 47 | 47 | 75 | 88 | |
05 | 22 | 22 | 82 | 82 | 29 | 47 | |
06 | 11 | 11 | 52 | 52 | 26 | 04 | |
07 | 78 | 78 | 68 | 68 | 87 | 52 | |
08 | 86 | 86 | 79 | 79 | 98 | 83 | |
09 | 23 | 24 | 36 | 36 | 64 | 32 | |
10 | 48 | 48 | 06 | 34 | 61 | 85 | |
11 | 55 | 55 | 83 | 83 | 39 | 88 | |
12 | 29 | 21 | 23 | 23 | 33 | 78 | |
13 | 55 | 55 | 99 | 99 | 00 | 70 | |
14 | 14 | 14 | 34 | 34 | 44 | 58 | |
15 | 34 | 34 | 73 | 73 | 38 | 86 | |
16 | 83 | 83 | 95 | 95 | 60 | 58 | |
17 | 49 | 49 | 76 | 76 | 68 | 16 | |
18 | 23 | 23 | 17 | 17 | 72 | 80 | |
19 | 91 | 91 | 28 | 28 | 83 | 85 | |
20 | 08 | 08 | 86 | 86 | 68 | 70 | |
21 | 14 | 14 | 35 | 35 | 54 | 30 | |
22 | 37 | 37 | 26 | 26 | 63 | 21 | |
23 | 66 | 66 | 99 | 99 | 00 | XX | |
24 | 90 | 90 | 61 | 61 | 17 | 02 | |
25 | 46 | 46 | 02 | 02 | 21 | 70 | |
26 | 37 | 20 | 77 | 77 | 78 | 49 | |
27 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
ALL SATTA KING RESULT TIME |
|||
Game | Time | ||
---|---|---|---|
New Gujarat Market | Time - 11:00 pm | ||
Desawar | Time - 05:15 am | ||
Ahmedabad-EXP | Time - 12:00 am | ||
I.P.L Gold | {Time-01:00AM) | ||
Up King-EXP | Time - 04:00 pm | Faridabad | Time - 06:00 pm |
Bombay Bazar | Time - 06:30 pm | ||
Ghaziabad | Time - 08:30 pm | ||
Hoshangabad | Time - 06:15 pm | ||
Gali | Time - 11:10 pm | ||
Nagar Bazar | Time - 09:00 pm | ||
Punjab Star | Time - 07:00 pm | ||
Sholapur | Time - 10:00 pm | ||
India Bazar | Time - 05:00 pm | Charminar | Time - 04:00 am |
Janta Bazar | Time - 04:10 pm | ||
Agra SPL | Time - 09:30 pm | ||
Dhanlaxmi-EXP | Time - 01:00 am | ||
Sholapur | Time - 10:00 pm | ||
Noida Bazar | Time - 09:00 pm | ||
Royal-King | Time - 04:15 pm | ||
Bombay Gold | Time - 03:30 pm | ||
Max Gold | Time - 03:40 pm | ||
Rajkot Online | Time - 04:30 pm |
आगर राजकोट ऑनलाइन, बॉम्बे गोल्ड, मैक्स गोल्ड, रोयाल किंग, इन्दौर का गेम खेलेंने
सभी गेम रिजल्ट के 15 मिनट पहले तक लिए जायेंगे!
अगर आपको अहमदाबाद EXP, I.P.L गोल्ड, न्यू गुजरात मार्किट , चारमीनार, धन्लक्ष्मि EXP ,जरात मार्केट, देसावर, राजस्थान गोल्ड, यूपी बाज़ार, फरीदाबाद, हरिद्वार बाज़ार, लखनऊ बाज़ार, उदयपुर, गाज़ियाबाद, शिमला बाज़ार, सुपर पंजाब, आगरा स्पेशल, गली, हरी ओम, जयपुर बाज़ार, का रिजल्टं 2 घंटे पहले लेनें के लिए है
Raja Bhai - 09630825829अगर आपको गुजरात मार्केट, देसावर, राजस्थान गोल्ड, यूपी बाज़ार, फरीदाबाद, हरिद्वार बाज़ार, लखनऊ बाज़ार, उदयपुर, गाज़ियाबाद, शिमला बाज़ार, सुपर पंजाब, आगरा स्पेशल, गली, हरी ओम, जयपुर बाज़ार, का रिजल्टं 2 घंटे पहले लेनें के लिए है
Raja Bhai - 09630825829अगर आपको गुजरात मार्केट, देसावर, राजस्थान गोल्ड, यूपी बाज़ार, फरीदाबाद, हरिद्वार बाज़ार, लखनऊ बाज़ार, उदयपुर, गाज़ियाबाद, शिमला बाज़ार, सुपर पंजाब, आगरा स्पेशल, गली, हरी ओम, जयपुर बाज़ार, का रिजल्टं 2 घंटे पहले लेनें के लिए है
Raja Bhai - 09630825829