24x7 satta king, black satta king, satta king 786, vip satta, satta king darbar, taj satta king, satta baba king, gujarat satta king, raja satta, satta no1, best satta king, satta king 2020, satta satta, satta king bazar, satta bajaar, satta king result, satta king chart 2021, satta king 2021, satta king super fast, satta fast result, satta king desawar, satta king gali desawar, delhi satta king, taj satta king, satta numbar, charminar satta king khabar timing, super fast satta, satta king online, sattaking, gali desawar satta, Satta King 786 Thank you
हा भाई यही आती हे सबसे पहले खबर रूको और दे
UP KING EXP
XX
FARIDABAD
XX
JANTA BAZAR
XX
GWALIOR SPL
XX
गली, देसावर, ग़ज़िआबाद, फरीदाबाद, राजस्थान गोल्ड, गुजरात मार्केट, आगरा स्पेशल, यूपी किंग, यूपी बाजार, दुबई मटका, चारमीनार, अरब कंट्री, न्यू गुजरात मार्केट, गोल्डन चान्स, नॉएडा बाजार या किसी भी मार्केट का लाइव रिजल्ट १ घंटा पहले लेने के लिए कांटेक्ट करें।
रिजल्ट फीस अडवांस - Rs.10,000/- Per Game
याद रखें रिजल्ट फीस एडवांस ही लगेगी
🤖 ऑनलाइन खाईवाल🤖
⏲️👇गेम भेजने का लास्ट समय👇⏲️
👇ये सब गेम आप हमारे पास खेल सकते हैं👇
*✯➖✯➖✯➖✯➖✯*
MAX GOLD ⏰ 03:10 PM
BOMBAY GOLD : ⏰ 03:00 PM
ROYAL KING ::: ⏰ :: 04:00 PM
RAJKOT ONLINE ::: ⏰ : : 04:20 PM
👉🔥🤖 पेमेंट रेट🤖🔥👈
🔥जोड़ी रेट👉100 ₹ के 9000₹🔥
(Time - 05:15am)
(Time - 06:05pm)
(Time - 08:30pm)
(Time - 11:30pm)
ALL SATTA KING RESULT TIME |
|||
Game | Time | ||
---|---|---|---|
New Gujarat Market | Time - 11:00 pm | ||
Desawar | Time - 05:15 am | ||
Ahmedabad-EXP | Time - 12:00 am | ||
I.P.L Gold | {Time-01:00AM) | ||
Up King-EXP | Time - 04:00 pm | Faridabad | Time - 06:00 pm |
Bombay Bazar | Time - 06:30 pm | ||
Ghaziabad | Time - 08:30 pm | ||
Hoshangabad | Time - 06:15 pm | ||
Gali | Time - 11:10 pm | ||
Nagar Bazar | Time - 09:00 pm | ||
Punjab Star | Time - 07:00 pm | ||
Sholapur | Time - 10:00 pm | ||
India Bazar | Time - 05:00 pm | Charminar | Time - 04:00 am |
Janta Bazar | Time - 04:10 pm | ||
Agra SPL | Time - 09:30 pm | ||
Dhanlaxmi-EXP | Time - 01:00 am | ||
Sholapur | Time - 10:00 pm | ||
Noida Bazar | Time - 09:00 pm | ||
Royal-King | Time - 04:15 pm | ||
Bombay Gold | Time - 03:30 pm | ||
Max Gold | Time - 03:40 pm | ||
Rajkot Online | Time - 04:30 pm |
HARF : 8 - 9 - 2 - 3
Jodi : 81 - 58 - 27 - 95
HARF : 5 - 7 - 4 - 8
Jodi : 86 - 73 - 45 - 47
HARF : 9 - 0 - 6 - 5
Jodi : 96 - 56 - 75 - 52
HARF : 1 - 8 - 5 - 7
Jodi : 18 - 81 - 28 - 82
Monthly Satta King Chart 2021 Gali, Desawer, Gaziabad, Faridabad |
|||||
Date Time |
DSWR 05:15 |
FRBD 06:00 |
GZBD 08:30 |
GALI 11:30 |
|
---|---|---|---|---|---|
01 | XX | 88 | 51 | 29 | |
02 | 35 | 34 | 31 | 12 | |
03 | 28 | 19 | 79 | 99 | |
04 | 97 | 00 | 78 | 33 | |
05 | 25 | 73 | 02 | 53 | |
06 | 13 | 89 | 08 | 72 | |
07 | 24 | 59 | 54 | 68 | |
08 | 22 | 52 | 20 | 09 | |
09 | 24 | 20 | 98 | 69 | |
10 | 01 | 74 | 06 | 19 | |
11 | 70 | 06 | 02 | 42 | |
12 | 92 | 99 | 64 | 03 | |
13 | 84 | 24 | 30 | 82 | |
14 | 98 | 19 | 60 | 50 | |
15 | 03 | 66 | 48 | 54 | |
16 | 75 | 10 | 37 | 22 | |
17 | 43 | 20 | 37 | 43 | |
18 | 07 | 74 | 42 | 56 | |
19 | 52 | 98 | 91 | 86 | |
20 | 17 | 18 | 27 | 48 | |
21 | 50 | 96 | 01 | 00 | |
22 | 34 | 03 | 74 | 43 | |
23 | 92 | 20 | 35 | 72 | |
24 | 05 | 83 | 86 | 84 | |
25 | 31 | 03 | 36 | 50 | |
26 | 43 | 25 | 61 | 06 | |
27 | 83 | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart of 2021 Play Online Rajkot Online, Bombay Gold, Royak King, Max Gold To Play Online Click Here |
|||||
Date Time |
RAJKOT ONLINE 04:30 |
ROYAL KING 04:15 |
BOMBY GOLD 03:30 |
MAXGD 03:40 |
|
---|---|---|---|---|---|
01 | 91 | 42 | 63 | 37 | |
02 | 37 | 29 | 51 | 88 | |
03 | 29 | 12 | 31 | 34 | |
04 | 98 | 00 | 81 | 19 | |
05 | 25 | 44 | 76 | 01 | |
06 | 12 | 53 | 21 | 73 | |
07 | 26 | 72 | 08 | 99 | |
08 | 77 | 86 | 55 | 59 | |
09 | 43 | 08 | 20 | 07 | |
10 | 11 | 71 | 89 | 03 | |
11 | 72 | 93 | 61 | 74 | |
12 | 93 | 45 | 75 | 05 | |
13 | 49 | 05 | 66 | 00 | |
14 | 88 | 37 | 30 | 42 | |
15 | 03 | 50 | 06 | 19 | |
16 | 78 | 54 | 49 | 67 | |
17 | 35 | 77 | 39 | 10 | |
18 | 52 | 42 | 37 | 20 | |
19 | 55 | 60 | 42 | 78 | |
20 | 17 | 87 | 91 | 89 | |
21 | 48 | 84 | 24 | 19 | |
22 | 31 | 01 | O3 | 97 | |
23 | 95 | 34 | 24 | 01 | |
24 | 05 | 27 | 31 | 23 | |
25 | 35 | 85 | 66 | 85 | |
26 | 43 | 52 | 30 | 31 | |
27 | 83 | 62 | 54 | 48 |
Monthly Satta King Chart 2021 Ahmedabad EXP, Rajasthan Gold, Sholapur, Alibaba, Ipl Gold, India Bazar |
|||||||
Date DATE |
AE AHMEDABAD EXP |
RG RAJASTHAN GOLD |
SLR SHOLAPUR |
AB ALIBABA |
IPL IPL GOLD |
IB INDIA BAZAR |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | XX | XX | 92 | 29 | XX | 88 | |
02 | 53 | 53 | 21 | 12 | 36 | 43 | |
03 | 82 | 82 | 99 | 99 | 29 | 38 | |
04 | 79 | 79 | 33 | 96 | 98 | 00 | |
05 | 52 | 52 | 35 | XX | 26 | 37 | |
06 | 21 | 31 | 27 | 72 | 14 | 98 | |
07 | 78 | 42 | 86 | 68 | 25 | 95 | |
08 | 61 | 22 | 90 | 09 | 23 | 25 | |
09 | 42 | 42 | 96 | 69 | 25 | 02 | |
10 | 10 | 10 | 91 | 19 | 02 | 47 | |
11 | 07 | 07 | 24 | 42 | 71 | 60 | |
12 | 29 | 29 | 38 | 03 | 93 | 99 | |
13 | 48 | 48 | 28 | 82 | 85 | 42 | |
14 | 89 | 89 | 05 | 50 | 99 | 91 | |
15 | 30 | 30 | 45 | 24 | 04 | 66 | |
16 | 57 | 57 | 22 | 22 | 76 | 01 | |
17 | 34 | 34 | 34 | 43 | 44 | 02 | |
18 | 70 | 70 | 65 | 56 | 08 | 47 | |
19 | 25 | 25 | 68 | 86 | 53 | 89 | |
20 | 71 | 71 | 84 | 48 | 18 | 81 | |
21 | 05 | 05 | 00 | 00 | 51 | 69 | |
22 | 43 | 43 | 34 | 43 | 35 | 30 | |
23 | 29 | 29 | 27 | 72 | 93 | 02 | |
24 | 50 | 50 | 48 | 36 | 06 | 38 | |
25 | 13 | 13 | 05 | 50 | 32 | 30 | |
26 | 34 | 34 | 60 | 06 | 44 | 52 | |
27 | 38 | 38 | XX | XX | 84 | XX |
Monthly Satta King Chart of 2021 DHANLAXMI EXP JODHPUR BAZAR, HARI OM, HOSHANGABAD, OM BAZAR, UP KING EXP |
Date DATE |
DM DHANLAXMI EXP |
CM charminar |
JDP JODHPUR BAZAR |
HO HARI OM |
HO HOSHA NGABAD |
UP UP KING EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | XX | XX | 92 | 92 | 15 | 88 | |
02 | 53 | 35 | 21 | 21 | 13 | 43 | |
03 | 82 | 28 | 99 | 99 | 97 | 13 | |
04 | 79 | 97 | 33 | 33 | 87 | 00 | |
05 | 52 | 25 | 35 | 35 | 20 | 37 | |
06 | 31 | 13 | 27 | 27 | 80 | 98 | |
07 | 42 | 24 | 86 | 86 | 45 | 95 | |
08 | 22 | 22 | 90 | 90 | 57 | 28 | |
09 | 42 | 24 | 96 | 96 | 89 | 02 | |
10 | 10 | 01 | 91 | 91 | 60 | 47 | |
11 | 07 | 70 | 24 | 24 | 20 | 60 | |
12 | 29 | 92 | 30 | 30 | 46 | 99 | |
13 | 48 | 84 | 28 | 28 | 03 | 42 | |
14 | 89 | 98 | 05 | 05 | 06 | 91 | |
15 | 30 | 03 | 42 | 42 | 84 | 66 | |
16 | 57 | 75 | 22 | 22 | 73 | 01 | |
17 | 34 | 43 | 34 | 34 | 73 | 02 | |
18 | 70 | 07 | 65 | 65 | 24 | 17 | |
19 | 25 | 52 | 68 | 68 | 21 | 89 | |
20 | 71 | 17 | 84 | 84 | 72 | 81 | |
21 | 05 | 50 | 00 | 00 | 10 | 69 | |
22 | 43 | 34 | 34 | 34 | 47 | 30 | |
23 | 29 | 92 | 27 | 27 | 53 | 02 | |
24 | 50 | 05 | 48 | 48 | 68 | 38 | |
25 | 13 | 31 | 05 | 05 | 63 | 30 | |
26 | 34 | 43 | 60 | 60 | 16 | 52 | |
27 | 38 | 83 | XX | XX | XX | XX |
आगर राजकोट ऑनलाइन, बॉम्बे गोल्ड, मैक्स गोल्ड, रोयाल किंग, इन्दौर का गेम खेलेंने
सभी गेम रिजल्ट के 15 मिनट पहले तक लिए जायेंगे!
अगर आपको अहमदाबाद EXP, I.P.L गोल्ड, न्यू गुजरात मार्किट , चारमीनार, धन्लक्ष्मि EXP ,जरात मार्केट, देसावर, राजस्थान गोल्ड, यूपी बाज़ार, फरीदाबाद, हरिद्वार बाज़ार, लखनऊ बाज़ार, उदयपुर, गाज़ियाबाद, शिमला बाज़ार, सुपर पंजाब, आगरा स्पेशल, गली, हरी ओम, जयपुर बाज़ार, का रिजल्टं 2 घंटे पहले लेनें के लिए है
Raja Bhai - 09630825829अगर आपको गुजरात मार्केट, देसावर, राजस्थान गोल्ड, यूपी बाज़ार, फरीदाबाद, हरिद्वार बाज़ार, लखनऊ बाज़ार, उदयपुर, गाज़ियाबाद, शिमला बाज़ार, सुपर पंजाब, आगरा स्पेशल, गली, हरी ओम, जयपुर बाज़ार, का रिजल्टं 2 घंटे पहले लेनें के लिए है
Raja Bhai - 09630825829अगर आपको गुजरात मार्केट, देसावर, राजस्थान गोल्ड, यूपी बाज़ार, फरीदाबाद, हरिद्वार बाज़ार, लखनऊ बाज़ार, उदयपुर, गाज़ियाबाद, शिमला बाज़ार, सुपर पंजाब, आगरा स्पेशल, गली, हरी ओम, जयपुर बाज़ार, का रिजल्टं 2 घंटे पहले लेनें के लिए है
Raja Bhai - 09630825829