हा भाई यही आती हे सबसे पहले खबर रूको और दे
I.P.L GOLD
26
गली, देसावर, ग़ज़िआबाद, फरीदाबाद, राजस्थान गोल्ड, गुजरात मार्केट, आगरा स्पेशल, यूपी किंग, यूपी बाजार, दुबई मटका, चारमीनार, अरब कंट्री, न्यू गुजरात मार्केट, गोल्डन चान्स, नॉएडा बाजार या किसी भी मार्केट का लाइव रिजल्ट १ घंटा पहले लेने के लिए कांटेक्ट करें।
रिजल्ट फीस अडवांस - Rs.10,000/- Per Game
याद रखें रिजल्ट फीस एडवांस ही लगेगी
🤖 ऑनलाइन खाईवाल🤖
⏲️👇गेम भेजने का लास्ट समय👇⏲️
👇ये सब गेम आप हमारे पास खेल सकते हैं👇
*✯➖✯➖✯➖✯➖✯*
MAX GOLD ⏰ 03:10 PM
BOMBAY GOLD : ⏰ 03:00 PM
ROYAL KING ::: ⏰ :: 04:00 PM
RAJKOT ONLINE ::: ⏰ : : 04:20 PM
NEW DELHI ::: ⏰ : : 12:00 PM
WORLI 786 ::: ⏰ : : 11:30PM
NOIDA CITY ::: ⏰ : : 10:30PM
PATNA ::: ⏰ : : 08:40PM
7 STAR ::: ⏰ : : 12:40PM
MUMBAI CITY ::: ⏰ : : 12:00pm
VIP GOLD ::: ⏰ : : 02:00pm
TAJ GOLD ::: ⏰ : : 01:40pm
👉🔥🤖 पेमेंट रेट🤖🔥👈
🔥जोड़ी रेट👉100 ₹ के 9500₹🔥
(Time - 05:15am)
(Time - 06:05pm)
(Time - 08:30pm)
(Time - 11:30pm)
Monthly Satta King Chart Tuesday 30 of May 2023 Gali, Desawer, Gaziabad, Faridabad |
|||||
Date Time |
DSWR 05:15 |
FRBD 06:00 |
GZBD 08:30 |
GALI 11:30 |
|
---|---|---|---|---|---|
01 | XX | 14 | 55 | 85 | |
02 | 91 | 74 | 58 | 94 | |
03 | 76 | 74 | 19 | 49 | |
04 | 81 | 68 | 19 | 71 | |
05 | 34 | 70 | 49 | 62 | |
06 | 36 | 15 | 49 | 44 | |
07 | 28 | 90 | 59 | 87 | |
08 | 04 | 18 | 50 | 44 | |
09 | 29 | 82 | 10 | 21 | |
10 | 20 | 50 | 03 | 15 | |
11 | 81 | 57 | 48 | 88 | |
12 | 17 | 92 | 26 | 01 | |
13 | 90 | 04 | 09 | 48 | |
14 | 14 | 17 | 49 | 40 | |
15 | 72 | 30 | 35 | 52 | |
16 | 99 | 27 | 21 | 71 | |
17 | 04 | 65 | 35 | 34 | |
18 | 14 | 34 | 35 | 08 | |
19 | 97 | 11 | 45 | 54 | |
20 | 85 | 56 | 29 | 43 | |
21 | 90 | 98 | 57 | 81 | |
22 | 53 | 42 | 34 | 74 | |
23 | 32 | 49 | 29 | 45 | |
24 | 38 | 85 | 32 | 12 | |
25 | 37 | 69 | 21 | 83 | |
26 | 29 | 38 | 14 | 63 | |
27 | 21 | 09 | 06 | 80 | |
28 | 84 | 46 | 00 | 12 | |
29 | 71 | 46 | 36 | 08 | |
30 | 25 | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart Tuesday 30 of May 2023 Rajkot Online, Bombay Gold, Royak King, Max Gold To Play Online Click Here |
|||||
Date Time |
RAJKOT ONLINE 04:30 |
ROYAL KING 04:15 |
BOMBY GOLD 03:30 |
MAXGD 03:40 |
|
---|---|---|---|---|---|
01 | 10 | 23 | 04 | 75 | |
02 | 88 | 86 | 55 | 24 | |
03 | 67 | 49 | 59 | 74 | |
04 | 82 | 51 | 22 | 76 | |
05 | 36 | 17 | 17 | 74 | |
06 | 34 | 26 | 49 | 70 | |
07 | 20 | 45 | 94 | 12 | |
08 | 40 | 80 | 59 | 95 | |
09 | 93 | 44 | 50 | 18 | |
10 | 21 | 21 | 11 | 87 | |
11 | 08 | 51 | 02 | 60 | |
12 | 15 | 90 | 03 | 88 | |
13 | 89 | 02 | 26 | 82 | |
14 | 90 | 51 | 10 | 04 | |
15 | 69 | 41 | 49 | 40 | |
16 | 44 | 49 | 35 | 30 | |
17 | 05 | 71 | 19 | 67 | |
18 | 14 | 29 | 53 | 34 | |
19 | 98 | 09 | 53 | 30 | |
20 | 59 | 54 | 46 | 00 | |
21 | 96 | 34 | 27 | 43 | |
22 | 90 | 82 | 56 | 16 | |
23 | 35 | 75 | 42 | 32 | |
24 | 39 | 54 | 92 | 79 | |
25 | 36 | 12 | 21 | 88 | |
26 | 24 | 80 | 13 | 83 | |
27 | 22 | 36 | 41 | 21 | |
28 | 85 | 89 | 10 | 82 | |
29 | 69 | 21 | 00 | 42 | |
30 | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart Tuesday 30 of May 2023 Ahmedabad EXP, Rajasthan Gold, Sholapur, Alibaba, Ipl Gold, India Bazar |
|||||||
Date DATE |
AE AHMEDABAD EXP |
RG RAJASTHAN GOLD |
SLR SHOLAPUR |
AB ALIBABA |
IPL IPL GOLD |
IB INDIA BAZAR |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | XX | XX | 58 | 85 | XX | 41 | |
02 | 19 | 19 | 49 | 94 | 92 | 47 | |
03 | 67 | 67 | 94 | 49 | 77 | 47 | |
04 | 18 | 18 | 17 | 71 | 82 | 86 | |
05 | 43 | 43 | 26 | 62 | 35 | 07 | |
06 | 63 | 63 | 44 | 44 | 37 | 51 | |
07 | 82 | 82 | 78 | 87 | 29 | 09 | |
08 | 40 | 40 | 44 | 44 | 05 | 81 | |
09 | 92 | 92 | 12 | 21 | 30 | 28 | |
10 | 02 | 02 | 51 | 15 | 21 | 05 | |
11 | 18 | 18 | 88 | 88 | 82 | 75 | |
12 | 71 | 71 | 58 | 85 | 18 | 29 | |
13 | 09 | 09 | 84 | 48 | 91 | 40 | |
14 | 41 | 41 | 04 | 40 | 15 | 90 | |
15 | 27 | 27 | 25 | 52 | 73 | 23 | |
16 | 99 | 99 | 17 | 71 | 00 | 72 | |
17 | 40 | 40 | 43 | 34 | 05 | 56 | |
18 | 41 | 41 | 80 | 08 | 15 | 43 | |
19 | 79 | 79 | 45 | 54 | 98 | 11 | |
20 | 58 | 58 | 34 | 43 | 86 | 65 | |
21 | 09 | 09 | 18 | 81 | 91 | 89 | |
22 | 35 | 35 | 47 | 74 | 54 | 24 | |
23 | 23 | 23 | 54 | 45 | 33 | 94 | |
24 | 83 | 83 | 21 | 12 | 39 | 58 | |
25 | 73 | 73 | 38 | 83 | 38 | 96 | |
26 | 92 | 92 | 36 | 63 | 30 | 83 | |
27 | 12 | 12 | 08 | 80 | 22 | 90 | |
28 | 48 | 48 | 21 | 12 | 85 | 64 | |
29 | 79 | 17 | 80 | 08 | 72 | 64 | |
30 | 52 | 52 | XX | XX | 26 | XX |
Monthly Satta King Chart Tuesday 30 of May 2023 DHANLAXMI EXP JODHPUR BAZAR, HARI OM, HOSHANGABAD, OM BAZAR, UP KING EXP |
Date DATE |
DM DHANLAXMI EXP |
CM charminar |
JDP JODHPUR BAZAR |
HO HARI OM |
HO HOSHA NGABAD |
UP UP KING EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | XX | XX | 58 | 58 | 55 | 41 | |
02 | 19 | 48 | 49 | 49 | 48 | 47 | |
03 | 67 | 80 | 94 | 94 | 91 | 47 | |
04 | 18 | 10 | 17 | 17 | 91 | 86 | |
05 | 43 | 24 | 26 | 26 | 94 | 07 | |
06 | 63 | 46 | 44 | 44 | 94 | 51 | |
07 | 82 | 15 | 78 | 78 | 95 | 09 | |
08 | 40 | 04 | 44 | 44 | 05 | 81 | |
09 | 92 | 29 | 12 | 12 | 01 | 28 | |
10 | 02 | 20 | 51 | 51 | 30 | 05 | |
11 | 18 | 81 | 88 | 88 | 84 | 75 | |
12 | 71 | 17 | 58 | 58 | 62 | 29 | |
13 | 09 | 90 | 84 | 84 | 90 | 40 | |
14 | 41 | 14 | 04 | 04 | 94 | 90 | |
15 | 27 | 72 | 25 | 25 | 50 | 16 | |
16 | 99 | 99 | 17 | 17 | 12 | 72 | |
17 | 40 | 04 | 43 | 43 | 53 | 56 | |
18 | 41 | 14 | 80 | 80 | 53 | 43 | |
19 | 79 | 97 | 45 | 45 | 54 | 11 | |
20 | 58 | 85 | 34 | 34 | 92 | 42 | |
21 | 09 | 90 | 18 | 18 | 75 | 20 | |
22 | 35 | 64 | 47 | 47 | 43 | 71 | |
23 | 23 | 73 | 54 | 54 | 92 | 94 | |
24 | 83 | 38 | 21 | 21 | 23 | 58 | |
25 | 73 | 37 | 38 | 38 | 12 | 96 | |
26 | 92 | 29 | 36 | 36 | 41 | 83 | |
27 | 12 | 21 | 08 | 08 | 60 | 90 | |
28 | 48 | 84 | 21 | 21 | 00 | 64 | |
29 | 17 | 71 | 80 | 80 | 63 | 64 | |
30 | 52 | 25 | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart Tuesday 30 of May 2023 UP BAZAR, UP KING, AGRA SPECAIL, NAGAR BAZAR, KASHIPUR, HARYANA |
Date DATE |
UB up Bazar |
UK up king |
AS agra specai |
NB nagar bazar |
KSP kashipur |
HR haryana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 41 | 41 | 58 | 58 | 86 | 55 | |
02 | 47 | 47 | 49 | 49 | 95 | 85 | |
03 | 47 | 47 | 94 | 94 | 50 | 91 | |
04 | 86 | 86 | 17 | 31 | 72 | 91 | |
05 | 07 | 07 | 26 | 26 | 63 | 94 | |
06 | 51 | 51 | 44 | 44 | 45 | 94 | |
07 | 09 | 09 | 78 | 78 | 88 | 95 | |
08 | 81 | 81 | 44 | 44 | 45 | 05 | |
09 | 28 | 28 | 12 | 12 | 22 | 01 | |
10 | 05 | 05 | 51 | 51 | 16 | 30 | |
11 | 75 | 75 | 88 | 88 | 89 | 84 | |
12 | 29 | 29 | 58 | 58 | 86 | 57 | |
13 | 42 | 40 | 84 | 13 | 49 | 90 | |
14 | 24 | 90 | 04 | 04 | 41 | 94 | |
15 | 16 | 16 | 25 | 25 | 53 | 53 | |
16 | 72 | 72 | 17 | 39 | 72 | 12 | |
17 | 56 | 56 | 43 | 43 | 35 | 53 | |
18 | 43 | 43 | 80 | 80 | 09 | 53 | |
19 | 11 | 11 | 45 | 45 | 55 | 54 | |
20 | 65 | 42 | 34 | 34 | 44 | 92 | |
21 | 89 | 20 | 18 | 18 | 82 | 75 | |
22 | 24 | 71 | 47 | 47 | 75 | 43 | |
23 | 94 | 94 | 54 | 54 | 46 | 92 | |
24 | 58 | 58 | 21 | 21 | 13 | 23 | |
25 | 96 | 96 | 38 | 38 | 84 | 12 | |
26 | 83 | 83 | 36 | 36 | 64 | 41 | |
27 | 90 | 90 | 08 | 08 | 81 | 60 | |
28 | 64 | 64 | 21 | 21 | 13 | 00 | |
29 | 64 | 64 | 80 | 80 | 09 | 63 | |
30 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart Tuesday 30 of May 2023 Play Online New Delhi , Worli 786, Noida City, Patna To Play Online Click Here |
|||||
Date Time |
NEW DELHI 12:15PM |
WORLI 786 11:45AM |
NOIDA CITY 10:45PM |
PATNA 09:00PM |
|
---|---|---|---|---|---|
01 | 10 | 23 | 00 | 64 | |
02 | 92 | 58 | 58 | 75 | |
03 | 76 | 95 | 91 | 48 | |
04 | 80 | 95 | 91 | 68 | |
05 | 44 | 17 | 70 | 72 | |
06 | 44 | 71 | 94 | 51 | |
07 | 82 | 45 | 95 | 09 | |
08 | 40 | 79 | 51 | 18 | |
09 | 30 | 99 | 11 | 81 | |
10 | 02 | 12 | 05 | 06 | |
11 | 19 | 15 | 50 | 57 | |
12 | 70 | 86 | 62 | 90 | |
13 | 92 | 10 | 90 | 04 | |
14 | 69 | 83 | 94 | 15 | |
15 | 28 | 41 | 53 | 03 | |
16 | 44 | 51 | 21 | 72 | |
17 | 40 | 18 | 34 | 56 | |
18 | 10 | 33 | 36 | 43 | |
19 | 79 | 89 | 46 | 66 | |
20 | 58 | 45 | 30 | 55 | |
21 | 91 | 40 | 56 | 90 | |
22 | 53 | 08 | 44 | 46 | |
23 | 35 | 74 | 33 | 39 | |
24 | 83 | 54 | 23 | 82 | |
25 | 74 | 22 | 22 | 90 | |
26 | 30 | 84 | 14 | 84 | |
27 | 20 | 62 | 60 | 90 | |
28 | 46 | 08 | 01 | 47 | |
29 | 73 | 14 | 63 | 64 | |
30 | XX | XX | XX | XX |
ALL SATTA KING RESULT TIME |
|||
Game | Time | ||
---|---|---|---|
New Gujarat Market | Time - 11:00 pm | ||
Desawar | Time - 05:15 am | ||
Ahmedabad-EXP | Time - 12:00 am | ||
I.P.L Gold | {Time-01:00AM) | ||
Up King-EXP | Time - 04:00 pm | Faridabad | Time - 06:00 pm |
Bombay Bazar | Time - 06:30 pm | ||
Ghaziabad | Time - 08:30 pm | ||
Hoshangabad | Time - 06:15 pm | ||
Gali | Time - 11:10 pm | ||
Nagar Bazar | Time - 09:00 pm | ||
Punjab Star | Time - 07:00 pm | ||
Sholapur | Time - 10:00 pm | ||
India Bazar | Time - 05:00 pm | Charminar | Time - 04:00 am |
Janta Bazar | Time - 04:10 pm | ||
Agra SPL | Time - 09:30 pm | ||
Dhanlaxmi-EXP | Time - 01:00 am | ||
Sholapur | Time - 10:00 pm | ||
Noida Bazar | Time - 09:00 pm | ||
Royal-King | Time - 04:15 pm | ||
Bombay Gold | Time - 03:30 pm | ||
Max Gold | Time - 03:40 pm | ||
Rajkot Online | Time - 04:30 pm |
आगर राजकोट ऑनलाइन, बॉम्बे गोल्ड, मैक्स गोल्ड, रोयाल किंग, इन्दौर का गेम खेलेंने
सभी गेम रिजल्ट के 15 मिनट पहले तक लिए जायेंगे!
अगर आपको अहमदाबाद EXP, I.P.L गोल्ड, न्यू गुजरात मार्किट , चारमीनार, धन्लक्ष्मि EXP ,जरात मार्केट, देसावर, राजस्थान गोल्ड, यूपी बाज़ार, फरीदाबाद, हरिद्वार बाज़ार, लखनऊ बाज़ार, उदयपुर, गाज़ियाबाद, शिमला बाज़ार, सुपर पंजाब, आगरा स्पेशल, गली, हरी ओम, जयपुर बाज़ार, का रिजल्टं 2 घंटे पहले लेनें के लिए है
Raja Bhai - 09630825829अगर आपको गुजरात मार्केट, देसावर, राजस्थान गोल्ड, यूपी बाज़ार, फरीदाबाद, हरिद्वार बाज़ार, लखनऊ बाज़ार, उदयपुर, गाज़ियाबाद, शिमला बाज़ार, सुपर पंजाब, आगरा स्पेशल, गली, हरी ओम, जयपुर बाज़ार, का रिजल्टं 2 घंटे पहले लेनें के लिए है
Raja Bhai - 09630825829अगर आपको गुजरात मार्केट, देसावर, राजस्थान गोल्ड, यूपी बाज़ार, फरीदाबाद, हरिद्वार बाज़ार, लखनऊ बाज़ार, उदयपुर, गाज़ियाबाद, शिमला बाज़ार, सुपर पंजाब, आगरा स्पेशल, गली, हरी ओम, जयपुर बाज़ार, का रिजल्टं 2 घंटे पहले लेनें के लिए है
Raja Bhai - 09630825829